av日韩国产一区二区三区_日韩卡1卡2卡三卡免费网站_最新国产一区二区三区在线观看_亚洲av成年人在线观看_在线无码播放视频_亚洲成?人片在线观看高清_免费久久少妇综合_中文字幕欧美日韩精品回顾_波多野结衣一本一区_超黄福利网站免费看

 
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏
 
 
真空伏輥
真空壓榨輥
真空吸移輥
真空壓榨輥
采用不銹鋼輥體可增加耐磨,減少堵孔現(xiàn)象,提高脫水能力。
主要技術(shù)參數(shù)表 單位:mm
序號(hào) 抄紙寬度 兩軸承中心距 直徑×面寬 幅寬調(diào)節(jié)范圍 吸口型式 吸口寬 膠厚
1 1575 2400 Φ650×2020 1785~1565 單室 90 25
2 1600 2600 Φ700×2080 1810~1570 多室   25
3 1760 2760 Φ600×2260 1980~1780 單室 100 25
4 1760 2800 Φ700×2280 2010~1760 多室   25
5 1760 2880 Φ750×2290 2030~1730 單室 100 25
6 1880 2900 Φ700×2380 2120~1820 多室   25
7 2362 3300 Φ700×2780 2400~2500 多室   25
8 2362 3400 Φ750×2900 2630~2400 多室   25
9 2400 3620 Φ750×3000 2730~2430 多室   25
10 2640 3700 Φ750×3200 2910~2610 多室   25
11 2800 4000 Φ750×3400 3110~2810 多室   25
12 3150 4300 Φ750×3710 3430~3130 單室 100 25
13 3200 4300 Φ750×3760 3480~3180     25
14 3300 4350 Φ750×3800 3510~3310     25
15 3500 4600 Φ800×4100 3810~3510 單室   25
16 3600 4850 Φ800×4300 4010~3610     25
17 3800 5110 Φ850×4450 4150~3850 單室 100 25
18 4200 5460 Φ850×4800 4510~4210     25
19 4400 5810 Φ850×5150 4860~4460 單室 120 25
20 4500 5900 Φ1000×5230 4950~4550 單室 120 20
21 4800 6300 Φ1000×5630 5350~4950 單室 100 20
22 5000 6500 Φ1000×5750 5470~5170 單室 160  
23 5500 7000 Φ1000×6250 5970~5670 單室 160  
24 5800 7350 Φ1200×6550 6270~5970 單室 180  
注:可根據(jù)用戶(hù)需要,設(shè)計(jì)制造各種特殊規(guī)格的真空壓榨輥。內(nèi)膽吸口根據(jù)需要可以單室,也可多室。
 
無(wú)錫鴻華造紙機(jī)械有限公司
電話:0510-88580588 傳真:0510-88580210 網(wǎng)站:zslove.com.cn 郵箱:hhjx0001@163.com